
Öffnungszeiten
Winteröffnungszeiten vom 1. Oktober – 30. April
Sommeröffnungszeiten vom 1. Mai – 30. September
Ferienzeiten mit gesonderten Öffnungszeiten werden ebenfalls an dieser Stelle veröffentlicht.
Winteröffnungszeiten
Montag | 13:45 Uhr - 22:00 Uhr |
Dienstag | 13:45 Uhr - 22:00 Uhr |
Mittwoch | 15:45 Uhr - 22:00 Uhr |
Donnerstag | 15:45 Uhr - 22:00 Uhr |
Freitag | 13:45 Uhr - 00:00 Uhr |
Samstag | 13:45 Uhr - 00:00 Uhr |
Sonntag | 11:45 Uhr - 19:15 Uhr |
Vorfeiertage | - entsprechend Wochentag - bis 23:00 Uhr |
Sommeröffnungszeiten
Montag | 13:45 Uhr - 22:00 Uhr |
Dienstag | 15:45 Uhr - 22:00 Uhr |
Mittwoch | - geschlossen - |
Donnerstag | 15:45 Uhr - 22:00 Uhr |
Freitag | 15:45 Uhr - 23:00 Uhr |
Samstag | 13:45 Uhr - 23:00 Uhr |
Sonntag | 12:45 Uhr - 18:00 Uhr |
Vorfeiertage | - entsprechend Wochentag - bis 23:00 Uhr |
Feiertage mit gesonderten Öffnungszeiten
03.10.2025 | Tag d. Dt. Einheit | 12:45 Uhr - 18:15 Uhr |
12:45 Uhr - 18:15 Uhr | ||
24.12.2025 | Heiliger Abend | Geschlossen |
Geschlossen | ||
25.12.2025 | 1. Weihnachtsfeiertag | Geschlossen |
Geschlossen | ||
26.12.2025 | 2. Weihnachtsfeiertag | 13:45 Uhr - 18:15 Uhr |
13:45 Uhr - 18:15 Uhr | ||
31.12.2025 | Silvester | 13:45 Uhr - 22:00 Uhr |
13:45 Uhr - 22:00 Uhr | ||
01.01.2026 | Neujahr | Geschlossen |
Geschlossen | ||
08.03.2026 | Internationaler Frauentag | 11:45 - 19:15 |
11:45 - 19:15 | ||
03.04.2026 | Karfreitag | 13:45 - 00:00 |
13:45 - 00:00 | ||
05.04.2026 | Ostersonntag | Geschlossen |
Geschlossen | ||
06.04.2026 | Ostermontag | 11:45 - 19:15 |
11:45 - 19:15 | ||
01.05.2026 | Tag der Arbeit | 13:45 - 00:00 |
13:45 - 00:00 | ||
14.05.2026 | Christi Himmelfahrt | 10:00 Uhr - 20:00 Uhr |
10:00 Uhr - 20:00 Uhr | ||
24.05.2026 | Pfingssonntag | Geschlossen |
Geschlossen | ||
25.05.2026 | Pfingstmontag | 11:45 Uhr - 19:15 Uhr |
11:45 Uhr - 19:15 Uhr |
Die Schließzeiten richten sich nach Auslastung der Bahnen - wir bitten um Verständnis.